اسکنر داخل دهانی Woodpecker Swift Scan
قابلیتهای نرمافزاری
- تشخیص بافت نرم با کمک هوش مصنوعی (حذف خودکار زبان و گونه از اسکن)
- تشخیص سطوح پیچیده مانند روکش فلزی، سر ایمپلنت و سرامیک
- تشخیص خودکار حالت اسکن داخل دهانی و خارج دهانی
- شبیهسازی ارتودنسی با یک کلیک
- خروجی و اشتراکگذاری سریع فایلها از طریق QR Code
- همگامسازی ابری با لابراتوارهای دندانپزشکی (DM Nexus Cloud)
مشخصات فنی
| ویژگی | مقدار |
|---|
| نوع دستگاه | اسکنر داخل دهانی (Intraoral Scanner) |
| دقت اسکن فولآرچ | تا 15 میکرون (μm) |
| سرعت اسکن | 33 فریم بر ثانیه (FPS) |
| عمق میدان دید | 20 تا 22 میلیمتر |
| وزن هندپیس | 210 گرم |
| کالیبراسیون | نیاز ندارد |
| منبع تغذیه کمکی | نیاز ندارد |
| حسگر حرکتی | دارد |
| استریلیزاسیون | سیستم UV داخلی در حالت آمادهبهکار |
| سریهای اسکن | 4 عدد (2 بزرگ و 2 کوچک) |
| قابلیت اتوکلاو | تا 150 سیکل در 134°C |
| گارانتی | 24 ماه |
24 ماه گارانتی
10 سال خدمات پس از فروش
حداقل مشخصات کامپیوتر موردنیاز
| قطعه | حداقل مشخصات |
|---|
| CPU | Intel Core i7-12700H |
| GPU | NVIDIA RTX 3060 |
| RAM | 32GB |
| Storage | 1TB SSD |
| نمایشگر | 1920×1080 @ 60Hz |
| پورت | USB 3.0 |
مقایسه سریع Smile Scan ، Smile 2 و Swift Scan
| ویژگی | Smile Scan | Smile 2 | Swift Scan |
|---|
| دقت فولآرچ | 20 μm | 15 μm | 15 μm |
| سرعت اسکن | < 60 ثانیه | 40 FPS | 33 FPS |
| وزن هندپیس | 251 g | 200 g | 210 g |
| اتصال | USB 3.0 | Type-C | USB 3.0 |
| UV Sterilization | ندارد/محدود | دارد | دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.