اسکنر داخل دهانی
اسکنر داخل دهانی پاندا Panda مدل P3 Plus
| مشخصه | مقدار |
|---|
| فناوری اسکن | Dynamic Staring 3D / Structured Light |
| دقت (Accuracy) | حدود 10 میکرون |
| تکرارپذیری (Precision) | حدود 7–10 میکرون |
| میدان دید (Scan Field) | 18 × 16 میلیمتر |
| عمق اسکن | 0 تا 20 میلیمتر |
| زمان اسکن فولآرچ | حدود 1 تا 2 دقیقه |
| ابعاد هندپیس | 216 × 40 × 36 میلیمتر |
| وزن هندپیس | حدود 178 تا 188 گرم (حدود 228 گرم با کابل) |
| نوع اتصال | USB 3.0 Plug & Play |
| تعداد دوربین | 3 دوربین |
| فرمت خروجی | STL، PLY و سایر فرمتهای باز |
| رنگ اسکن | Full HD Color |
| سیستم ضد بخار | Intelligent Heating (گرمایش هوشمند) |
| کالیبراسیون | خودکار |
| کنترل دستگاه | دکمه روی هندپیس + ژیروسکوپ حرکتی |
| سریهای اسکن | 3 نوع Tip (N، M، D) |
| قابلیت استریل | اتوکلاو 20 تا 50 سیکل (بسته به نوع Tip) |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم هوافضا |
حداقل مشخصات کامپیوتر پیشنهادی
- CPU: Intel Core i7-8700 یا بالاتر
- RAM: 16GB
- SSD: حداقل 120GB
- کارت گرافیک: NVIDIA GTX 1060 (6GB)
- سیستم عامل: Windows 10/11 64-bit
- مانیتور: رزولوشن 1920×1080 یا بالاتر
نقاط قوت
- وزن کم و ارگونومی مناسب
- اسکن رنگی Full HD
- سیستم باز برای ارسال فایل به اکثر لابراتوارهای دیجیتال
- ژیروسکوپ داخلی برای کنترل بدون لمس صفحه
- سرعت مناسب در اسکن کامل فک

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.